| Có sẵn cổng kiểm tra áp suất, rãnh thử nghiệm và phun aerosol | |
| Có sẵn van điều chỉnh lưu lượng khí được gắn cố định vào đầu nối | Có thể phủ sơn hoặc làm bằng thép không gỉ |
| Có nhiều kích thước và vật liệu chế tạo khác nhau | Cố định trung tâm cho bộ khuếch tán |
| Dễ dàng bảo trì và khử trùng | Loại kết nối ống: trên hoặc bên |
| Cửa thoát khí dễ tháo rời | Sản xuất đặc biệt với chiều cao thấp |
| Model | Lenghth (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|
| RAB-3P3-H2 | 360 | 360 | 200 |
| RAB-3P3-H3 | 360 | 360 | 300 |
| RAB-5P5-H2 | 510 | 510 | 200 |
| RAB-5P5-H3 | 510 | 510 | 300 |
| RAB-6P6-H2 | 660 | 660 | 200 |
| RAB-6P6-H3 | 660 | 660 | 300 |
| RAB-9P5-H2 | 960 | 660 | 200 |
| RAB-9P5-H3 | 960 | 660 | 300 |


English